ಇವತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ

GOLD RATE IN MANGALORE

16/12/2025

24K Gold/g

₹12,448

▼ ₹21

22K Gold/g

₹11,410

▼ ₹20

18K Gold/g

₹9,336

▼ ₹16

Today 24K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹12,448 ₹12,469 ▼ ₹21
10 ₹124,480 ₹124,690 ▼ ₹210
100 ₹1,244,800 ₹1,246,900 ▼ ₹2,100
1000 ₹12,448,000 ₹12,469,000 ▼ ₹21,000

Today 22K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹11,410 ₹11,430 ▼ ₹20
10 ₹114,100 ₹114,300 ▼ ₹200
100 ₹1,141,000 ₹1,143,000 ▼ ₹2,000
1000 ₹11,410,000 ₹11,430,000 ▼ ₹20,000

Today 18K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹9,336 ₹9,352 ▼ ₹16
10 ₹93,360 ₹93,520 ▼ ₹160
100 ₹933,600 ₹935,200 ▼ ₹1,600
1000 ₹9,336,000 ₹9,352,000 ▼ ₹16,000

Past Gold Rates (History)

Date 24K 22K 18K
21/11/2025 ₹12,448 ▼ ₹21 ₹11,410 ▼ ₹20 ₹9,336 ▼ ₹16
20/11/2025 ₹12,469 ▼ ₹17 ₹11,430 ▼ ₹15 ₹9,352 ▼ ₹12
19/11/2025 ₹12,486 ▲ ₹120 ₹11,445 ▲ ₹110 ₹9,364 ▲ ₹90
18/11/2025 ₹12,366 ▼ ₹174 ₹11,335 ▼ ₹160 ₹9,274 ▼ ₹152
17/11/2025 ₹12,540 ▲ ₹32 ₹11,495 ▲ ₹30 ₹9,426 ▲ ₹25
16/11/2025 ₹12,508 ₹11,465 ₹9,401
15/11/2025 ₹12,508 ▼ ₹196 ₹11,465 ▼ ₹180 ₹9,401 ▼ ₹148
14/11/2025 ₹12,704 ▼ ₹158 ₹11,645 ▼ ₹145 ₹9,549 ▼ ₹119
13/11/2025 ₹12,862 ▲ ₹312 ₹11,790 ▲ ₹285 ₹9,668 ▲ ₹255
12/11/2025 ₹12,550 ▼ ₹78 ₹11,505 ▼ ₹70 ₹9,413 ▼ ₹58
11/11/2025 ₹12,628 ▲ ₹306 ₹11,575 ▲ ₹280 ₹9,471 ▲ ₹229
10/11/2025 ₹12,322 ▲ ₹120 ₹11,295 ▲ ₹110 ₹9,242 ▲ ₹90
09/11/2025 ₹12,202 ₹11,185 ₹9,152
08/11/2025 ₹12,202 ₹11,185 ₹9,152
07/11/2025 ₹12,202 ▲ ₹11 ₹11,185 ▲ ₹10 ₹9,152 ▲ ₹9
06/11/2025 ₹12,191 ₹11,175 ₹9,143
https://amzn.to/3VEmDfP