ಇವತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ

GOLD RATE IN MANGALORE

27/10/2025

24K Gold/g

₹12,448

▼ ₹114

22K Gold/g

₹11,410

▼ ₹105

18K Gold/g

₹9,336

▼ ₹86

Today 24K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹12,448 ₹12,562 ▼ ₹114
10 ₹124,480 ₹125,620 ▼ ₹1,140
100 ₹1,244,800 ₹1,256,200 ▼ ₹11,400
1000 ₹12,448,000 ₹12,562,000 ▼ ₹114,000

Today 22K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹11,410 ₹11,515 ▼ ₹105
10 ₹114,100 ₹115,150 ▼ ₹1,050
100 ₹1,141,000 ₹1,151,500 ▼ ₹10,500
1000 ₹11,410,000 ₹11,515,000 ▼ ₹105,000

Today 18K Gold Price (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹9,336 ₹9,422 ▼ ₹86
10 ₹93,360 ₹94,220 ▼ ₹860
100 ₹933,600 ₹942,200 ▼ ₹8,600
1000 ₹9,336,000 ₹9,422,000 ▼ ₹86,000

Past Gold Rates (History)

Date 24K 22K 18K
27/10/2025 ₹12,448 ▼ ₹114 ₹11,410 ▼ ₹105 ₹9,336 ▼ ₹86
26/10/2025 ₹12,562 ₹11,515 ₹9,422
25/10/2025 ₹12,562 ▲ ₹16 ₹11,515 ▲ ₹15 ₹9,422 ▲ ₹13
24/10/2025 ₹12,546 ▲ ₹38 ₹11,500 ▲ ₹35 ₹9,409 ▲ ₹28
23/10/2025 ₹12,508 ▼ ₹212 ₹11,465 ▼ ₹195 ₹9,381 ▼ ₹159
22/10/2025 ₹12,720 ▼ ₹557 ₹11,660 ▼ ₹510 ₹9,540 ▼ ₹418
21/10/2025 ₹13,277 ▲ ₹208 ₹12,170 ▲ ₹190 ₹9,958 ▲ ₹156
20/10/2025 ₹13,069 ▼ ₹17 ₹11,980 ▼ ₹15 ₹9,802 ▼ ₹12
19/10/2025 ₹13,086 ₹11,995 ₹9,814
18/10/2025 ₹13,086 ▼ ₹191 ₹11,995 ▼ ₹175 ₹9,814 ▼ ₹165
17/10/2025 ₹13,277 ▲ ₹332 ₹12,170 ▲ ₹304 ₹9,979 ▲ ₹729
16/10/2025 ₹12,945 ▲ ₹56 ₹11,866 ▲ ₹51 ₹9,250 ▲ ₹35
15/10/2025 ₹12,889 ₹11,815 ₹9,215
https://amzn.to/3VEmDfP